Прайс на ландшафтные работы Львов
Все вопросы адресуйте на телефон горячей линии (095) 106-83-39 (097) 204-16-96 . Благодарим за сотрудничество.
Создание ландшафтного дизайна процесс постепенный.
Сначала следует выезд на участок Заказчика, составление плана-схемы участка, нанесение существующих строений и насаждений, производится фотофиксация участка, выслушивание пожеланий Заказчика.
Затем наступает этап эскизного проектирования: мы предлагаем Заказчику несколько вариантов планировки сада. Далее, согласовав с ним концепцию планировки участка, мы разрабатываем ландшафтный проект.
С одной стороны это самая творческая часть работы по созданию нового облика участка, а с другой это рутинная работа, в результате выполнения которой, мы должны предоставить Заказчику большой пакет документов: это и рабочие чертежи (генплан и дендроплан с ассортиментной ведомостью, разбивочный чертёж, проект наружного освещения и т.д.), визуализация (объемное решение) проекта. Визуализация всего проекта, или отдельных зон позволит нам дать наиболее наглядное представление о нашем замысле и в тоже время поможет Заказчику, часто не умеющему читать чертежи, легко представить будущий сад.
| ВИДЫ ЛАНДШАФТНЫХ УСЛУГ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | Цена, грн. |
| Консультация специалиста с выездом на объект до 50 км. (Транспорт специалиста) | 1 выезд | договорная |
* Консультация включает оценку всего комплекса работ, составление предварительной сметы, консультации.
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | Цена, грн. |
| Схематический эскиз благоустройства объекта | 1 вариант | от 200 |
| Представление следующего варианта эскиза | 1 вариант | от 150 |
| 3D проект | 100 м2 | 1000 |
| Дендроплан озеленения в 3d проекта (ассортимент деревьев и кустарников, цветочных культур, площадь газонов) | 100 м2 | 800 |
| Компьютерная разработка (визуализация) отдельных композиций (на каждый следующий вариант скидка 50%) | 100 м2 | от 600 |
| Схема полива | 100 м2 | 400 |
Примечание: * Стоимость проектных работ на участке менее пяти соток рассчитывается как за пять соток.
| ПОДГОТОВКА УЧАСТКА | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА грн. |
| Очистка участка от строительного мусора (без стоимости транспорта) | м3 | 200-400 |
| Вывоз мусора с погрузкой (в зависимости от расстояния), до 6 тонн. | машина | от 800 |
| Обработка площади гербицидом общего действия (вкл. Стоимость гербицида) | м2 | 2-3 |
| Культивация участка на глубину 0,2 м: — с дерном — без дернины |
м2 м2 |
10-15 5-10 |
| Срез дернины вручную | м2 | 20 |
| Подвоз и насыпки грунта тачками на расстояние до 20 м (+ 20% за каждые дополнительные 20 м) | м3 | от 100 |
| Планировка грунта вручную | м2 | 6 |
| Планирование грунта вручную с трамбованием грунта слоем до 20 см | м2 | 35 |
| Пересев почвы | м3 | 160 |
| Корчевание пней | шт. | от 200 |
Примечание:
* Стоимость работ на участке с площадью менее 50 м.кв. рассчитывается как 50 м.кв.
| РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ГАЗОНА И УХОД ЗА НИМ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА грн. |
| Устройство газона на спланированной области (без стоимости семян ), включая: — стоимость послевсходовой обработки гербицидами избирательного действия, — стоимость подсева, — стоимость подпитки мин. удобрениями, — стоимость покоса газона (2 раза) |
м2 | 95 |
| Укладка рулонного газона (без стоимости земляных работ и материалов) (мин. заказ 50 м.кв.) | м2 | 15 на подготовленную поверхность |
| Внесение удобрений на газон (без стоимости удобрения) | 100 м2 | 100 |
| Обработка газона гербицидами избирательного действия (вкл. Стоимость гербицидов) | 100 м2 | 200 |
| Обработка газона фунгицидами (вкл. Стоимость фунгицидов) | 100 м2 | 300 |
| Стрижка газона газонокосилкой | 100 м2 | 150 |
| Мульчирование (без стоимости почвосмеси) | 100 м2 | 300 |
| Аэрация газона | 100 м2 | 200 |
| Вычесывание газона | 100 м2 | 200 |
| Уборка листьев | 100 м2 | 50 |
Примечание:
* Стоимость работ на участке меньше одной сотки рассчитывается как за 1 сотку. (Кроме укладки рулонного газона)
| РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНИНИЮ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА грн. |
| Посадка растений | шт. | 30% от стоимости растений |
| Посадка крупномерных и эксклюзивных растений | шт. | 40% от стоимости растений |
| Монтаж альпийской горки (без стоимости материалов) | м2 | от 150 |
| Устройство цветников из однолетних и многолетних растений | м2 | от 120 |
| Прополка вручную цветников и альпинариев | м2 | от 10 |
| Укладка агроткани и ее присыпка декоративными материалами (без стоимости материалов) | м2 | от 30 |
| Установка бордюрной ленты (без ее стоимости) | м.п. | 8 |
| Прополка вручную цветников и альпинариев | м.кв. | 10 |
| Стрижка живой изгороди высотой до 2 м. | м.п. | 40 |
| Стрижка живой изгороди высотой от 2 м. | м.п. | 60 |
| Обрезка кустов в возрасте до 3 лет | шт. | от 20 |
| Обрезка кустов в возрасте от 3 лет | шт. | от 30 |
| Обрезка плодовых деревьев высотой до 2 м. | шт. | от 30 |
| Обрезка деревьев высотой от 2 м. | шт. | от 100 |
| Обрезка старых запущенных плодовых деревьев | шт. | от 250 |
Все вопросы адресуйте на телефон горячей линии (095) 106-83-39 (097) 204-16-96 . Благодарим за сотрудничество.